薪资总额
61,090
↓ 2.3% 环比
人均薪资
8,727
↑ 1.5% 环比
在职人数
7
工资支出占比
58%
| 部门 | 人数 | 底薪合计 | 提成合计 | 绩效合计 | 补贴合计 | 加班补贴 | 应发合计 | 扣除合计 | 实发合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作部 | 2 | 14,000 | 2,000 | 1,800 | 1,200 | 1,050 | 20,050 | 2,070 | 17,980 |
| 王明 — 操作主管 — 实发 10,100 张伟 — 操作专员 — 实发 7,880 | |||||||||
| 销售部 | 3 | 17,000 | 7,900 | 2,400 | 1,800 | 0 | 29,100 | 2,940 | 26,160 |
| 李娜 — 销售经理 — 实发 11,020 刘洋 — 销售专员 — 实发 8,120 吴婷 — 销售专员 — 实发 7,020 | |||||||||
| 财务部 | 1 | 9,000 | 0 | 1,500 | 600 | 0 | 11,100 | 1,350 | 9,750 |
| 行政部 | 1 | 6,500 | 0 | 800 | 600 | 150 | 8,050 | 850 | 7,200 |
| 合计 | 7 | 46,500 | 9,900 | 5,500 | 3,600 | 1,200 | 68,300 | 7,210 | 61,090 |
月度薪资趋势(近12个月)
[折线图]
部门薪资占比
[饼图]